Valyuta məzənnəsi
Alış | Satış | ||
USD | 1.6900 | 1.7030 | |
EUR | 1.8600 | 1.9150 | |
RUB | 0.0256 | 0.0276 | |
GBP | 2.1960 | 2.2630 |
*Konvertasiya əməliyyatlarında komissiya yoxdur
*Rubl valyutası üzrə məzənnə yalnız pulköçürmə əməliyyatları üçün təqdim olunur.
Alış | Satış | ||
USD | 1.6600 | 1.7020 | |
EUR | 1.8710 | 1.8980 | |
RUB | 0.0263 | 0.0269 | |
GBP | 2.1960 | 2.2630 |
*Konvertasiya əməliyyatlarında komissiya yoxdur
Alış | Satış | ||
USD/AZN | 1.6970 | 1.7030 | |
EUR/AZN | 1.8570 | 1.9119 | |
EUR/USD | 1.0917 | 1.1249 |
*Xüsusi kart məzənnələrinin tətbiq edilməsi qaydası ilə buradan tanış olun