Valyuta məzənnəsi
Alış | Satış | ||
USD | 1.6900 | 1.7030 | |
EUR | 2.0700 | 2.1150 | |
RUB | 0.0269 | 0.0289 | |
GBP | 2.3600 | 2.4270 |
*Konvertasiya əməliyyatlarında komissiya yoxdur
Alış | Satış | ||
USD | 1.6700 | 1.7050 | |
EUR | 2.0780 | 2.1180 | |
RUB | 0.0269 | 0.0289 | |
GBP | 2.3600 | 2.4270 |
*Konvertasiya əməliyyatlarında komissiya yoxdur
Alış | Satış | ||
USD/AZN | 1.6900 | 1.7070 | |
EUR/AZN | 2.0720 | 2.1240 | |
EUR/USD | 1.2157 | 1.2527 |
*Xüsusi kart məzənnələrinin tətbiq edilməsi qaydası ilə buradan tanış olun